| Un
ensemble de ressources multimédias en sciences. |
| Chaque
module correspond à un volume de 30 à 50 heures de formation. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| MATHEMATIQUES |
PHYSIQUE |
CHIMIE |
BIOLOGIE |
||||
| Logique
et langage des ensembles |
Optique géométrique | Thermodynamique chimique | Biologie et physiologie végétale | ||||
| Arithmétique | Optique physique: interférences | Cinétique chimique | Biochimie 1 | ||||
| Nombres
réels, suites et fonctions |
Optique physique: diffraction | Structure microscopique de la matière | Génétique | ||||
| Espaces vectoriels | Mécanique du point | Stéréoisomérie | |||||
| Fonctions classe Cn | Electrostatique | Chimie en solution aqueuse | |||||
| Développements limités | Electrocinétique: régime continu permanent | Effets électroniques | |||||
| Fonctions usuelles et leurs réciproques | Electrocinétique: régime sinusoïdal permanent | Les spectroscopies | |||||
| Intégration | Régimes transitoires | ||||||
| Equations différentielles | Outils mathématiques pour la physique | ||||||
| Systèmes différentiels | Magnétostatique | ||||||
| Polynômes | Oscillateurs | ||||||
| Introduction géométrique à l'algèbre linéaire | |||||||
| Algèbre linéaire (matrices) | |||||||
| Déterminants | |||||||
Réduction des matrices |
|||||||